2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,016 | 17,825 | 20,888 | 25,465 | 31,546 | - |
3Q | 10,173 | 12,788 | 15,362 | 18,534 | 22,975 | - |
2Q | 6,659 | 8,386 | 10,120 | 11,982 | 15,056 | 18,092 |
1Q | 3,149 | 4,022 | 4,891 | 5,765 | 7,233 | 8,674 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,604 | 3,463 | 4,017 | 5,344 | 6,241 | - |
3Q | 3,242 | 2,799 | 2,920 | 4,640 | 4,455 | - |
2Q | 3,052 | 2,001 | 1,915 | 3,461 | 2,824 | 4,076 |
1Q | 2,364 | 1,180 | 832 | 1,157 | 1,408 | 1,876 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,466 | 2,383 | 2,941 | 3,994 | 4,608 | - |
3Q | 1,971 | 1,835 | 2,047 | 3,498 | 3,203 | - |
2Q | 1,845 | 1,313 | 1,358 | 2,641 | 2,064 | 2,771 |
1Q | 1,546 | 784 | 608 | 841 | 1,072 | 1,274 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,381 | 2,447 | 3,010 | 4,086 | 4,743 | - |
3Q | 2,027 | 1,875 | 2,033 | 3,550 | 3,323 | - |
2Q | 1,867 | 1,322 | 1,302 | 2,695 | 2,166 | 2,877 |
1Q | 1,548 | 820 | 584 | 899 | 1,162 | 1,318 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,242 | 7,211 | 9,710 | 13,322 | 15,310 | - |
3Q | 5,971 | 6,603 | 8,703 | 12,751 | 14,633 | - |
2Q | 7,111 | 6,320 | 8,260 | 12,228 | 15,171 | 17,702 |
1Q | 6,733 | 5,810 | 7,515 | 10,385 | 14,117 | 16,100 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,203 | 68,156 | 81,800 | 101,431 | 125,274 | - |
3Q | 53,076 | 63,978 | 71,823 | 89,505 | 121,067 | - |
2Q | 54,343 | 63,541 | 70,739 | 87,477 | 109,300 | 134,198 |
1Q | 49,506 | 63,239 | 68,314 | 82,616 | 103,728 | 126,926 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 112.33 | 186.74 | 76.46 | 103.17 | 119.39 | - |
3Q | 149.77 | 143.86 | 53.25 | 90.40 | 82.53 | - |
2Q | 139.77 | 102.89 | 35.34 | 68.32 | 53.04 | 73.09 |
1Q | 117.09 | 61.46 | 47.45 | 21.77 | 27.56 | 33.62 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 110.29 | 184.55 | 75.79 | 102.50 | 118.89 | - |
3Q | 147.08 | 141.75 | 52.60 | 89.52 | 81.93 | - |
2Q | 137.27 | 101.38 | 34.91 | 67.69 | 52.67 | 72.53 |
1Q | 114.99 | 60.57 | 46.87 | 21.57 | 27.36 | 33.36 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9.0 | 10.6 | 11.9 | 13.1 | 12.2 | - |
3Q | 11.3 | 10.3 | 12.1 | 14.2 | 12.1 | - |
2Q | 13.1 | 9.9 | 11.7 | 14.0 | 13.9 | 13.2 |
1Q | 13.6 | 9.2 | 11.0 | 12.6 | 13.6 | 12.7 |