| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 20,888 | 25,465 | 31,546 | 36,409 | 44,042 |
| 税引前利益(百万円) | 4,017 | 5,344 | 6,241 | 6,851 | 8,619 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 2,941 | 3,994 | 4,608 | 4,651 | 6,069 |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益(百万円) | 3,010 | 4,086 | 4,743 | 4,751 | 6,333 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 9,710 | 13,322 | 15,310 | 18,923 | 25,270 |
| 総資産額(百万円) | 81,800 | 101,431 | 125,274 | 184,988 | 198,965 |
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 76.46 | 103.17 | 119.39 | 122.61 | 157.22 |
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 75.79 | 102.50 | 118.89 | 121.99 | 156.86 |
| 親会社所有者帰属持分比率(%) | 11.9 | 13.1 | 12.2 | 10.2 | 12.7 |
