| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 20,888 | 25,465 | 31,546 | 36,409 | 44,042 | - |
| 3Q | 15,362 | 18,534 | 22,975 | 27,429 | 31,366 | - |
| 2Q | 10,120 | 11,982 | 15,056 | 18,092 | 20,888 | - |
| 1Q | 4,891 | 5,765 | 7,233 | 8,674 | 10,296 | 12,174 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 4,017 | 5,344 | 6,241 | 6,851 | 8,619 | - |
| 3Q | 2,920 | 4,640 | 4,455 | 6,048 | 5,897 | - |
| 2Q | 1,915 | 3,461 | 2,824 | 4,076 | 3,730 | - |
| 1Q | 832 | 1,157 | 1,408 | 1,876 | 1,707 | 2,524 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2,941 | 3,994 | 4,608 | 4,651 | 6,069 | - |
| 3Q | 2,047 | 3,498 | 3,203 | 4,111 | 4,061 | - |
| 2Q | 1,358 | 2,641 | 2,064 | 2,771 | 2,589 | - |
| 1Q | 608 | 841 | 1,072 | 1,274 | 1,214 | 1,742 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 3,010 | 4,086 | 4,743 | 4,751 | 6,333 | - |
| 3Q | 2,033 | 3,550 | 3,323 | 4,335 | 4,332 | - |
| 2Q | 1,302 | 2,695 | 2,166 | 2,877 | 2,696 | - |
| 1Q | 584 | 899 | 1,162 | 1,318 | 1,232 | 1,755 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 9,710 | 13,322 | 15,310 | 18,923 | 25,270 | - |
| 3Q | 8,703 | 12,751 | 14,633 | 18,455 | 23,505 | - |
| 2Q | 8,260 | 12,228 | 15,171 | 17,702 | 22,871 | - |
| 1Q | 7,515 | 10,385 | 14,117 | 16,100 | 19,440 | 25,551 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 81,800 | 101,431 | 125,274 | 184,988 | 198,965 | - |
| 3Q | 71,823 | 89,505 | 121,067 | 137,826 | 191,022 | - |
| 2Q | 70,739 | 87,477 | 109,300 | 134,198 | 188,943 | - |
| 1Q | 68,314 | 82,616 | 103,728 | 126,926 | 196,545 | 195,315 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 76.46 | 103.17 | 119.39 | 122.61 | 157.22 | - |
| 3Q | 53.25 | 90.40 | 82.53 | 108.39 | 105.52 | - |
| 2Q | 35.34 | 68.32 | 53.04 | 73.09 | 67.75 | - |
| 1Q | 47.45 | 21.77 | 27.56 | 33.62 | 31.93 | 44.88 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 75.79 | 102.50 | 118.89 | 121.99 | 156.86 | - |
| 3Q | 52.60 | 89.52 | 81.93 | 107.46 | 105.22 | - |
| 2Q | 34.91 | 67.69 | 52.67 | 72.53 | 67.54 | - |
| 1Q | 46.87 | 21.57 | 27.36 | 33.36 | 31.80 | 44.79 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 11.9 | 13.1 | 12.2 | 10.2 | 12.7 | - |
| 3Q | 12.1 | 14.2 | 12.1 | 13.4 | 12.3 | - |
| 2Q | 11.7 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.1 | - |
| 1Q | 11.0 | 12.6 | 13.6 | 12.7 | 9.9 | 13.1 |

